軟件特性
數(shù)據(jù)訪問協(xié)議 | FC, iSCSI, NVMe/FC, NVMe/TCP, FCoE, NFS, SMB, S3 |
---|---|
高可用性 | ? 雙活和對稱雙活(僅 SAN)主機(jī)連接 ? 無中斷維護(hù)、升級和橫向擴(kuò)展集群 ? 多站點(diǎn)故障恢復(fù)能力,用于實(shí)現(xiàn)持續(xù)的數(shù)據(jù)訪問 |
存儲效率功能 | ? 實(shí)時數(shù)據(jù)壓縮、重復(fù)數(shù)據(jù)刪除和數(shù)據(jù)縮減 ? 節(jié)省空間的 LUN、文件和卷克隆 ? 自動化數(shù)據(jù)分層 |
數(shù)據(jù)管理 | ? 直觀的板載 GUI、REST API 和自動化集成 ? 利用 AI 技術(shù)的預(yù)測性分析和更正操作 ? 服務(wù)質(zhì)量 (QoS) 工作負(fù)載控制 ? 輕松配置和管理來自市場中領(lǐng)先的主機(jī)操作系統(tǒng)、虛擬機(jī)管理程序和應(yīng)用程序軟件的數(shù)據(jù) |
可擴(kuò)展的 NAS | 具有本地和遠(yuǎn)程緩存的大規(guī)模單一命名空間管理 |
數(shù)據(jù)保護(hù) | ? 應(yīng)用程序一致的 Snapshot? 副本和還原 ? 集成遠(yuǎn)程備份/災(zāi)難恢復(fù) ? 同步零數(shù)據(jù)丟失復(fù)制 ? 防篡改 Snapshot ? 跨站點(diǎn)的業(yè)務(wù)連續(xù)性 ? CDP 持續(xù)數(shù)據(jù)保護(hù) |
安全性和合規(guī)性 | ? 自動勒索軟件保護(hù) ? 多因素管理員訪問 ? 安全的多租戶共享存儲 ? 空閑和傳輸中數(shù)據(jù)加密 ? 合規(guī)的數(shù)據(jù)保留 ? 執(zhí)行敏感命令前進(jìn)行多管理員驗(yàn)證 |
云集成 | ? 將數(shù)據(jù)無縫分層、備份、復(fù)制、緩存到私有云和公有云 ? 在主要公有云服務(wù)之間遷移數(shù)據(jù) |
硬件規(guī)格
AFF C80 | AFF C60 | AFF C30 | |
最大橫向擴(kuò)展 | 24 個節(jié)點(diǎn) | 24 個節(jié)點(diǎn) | 24 個節(jié)點(diǎn) |
原始容量 | 367 TB - 14.7 PB | 245 TB - 7.3 PB | 122 - 2.2 PB |
最大有效容量[2] | 707.3 PB | 353.6 PB | 106 PB |
控制器機(jī)箱外形規(guī)格 | 4U;48 個內(nèi)部 SSD 插槽 | 2U;24 個內(nèi)部 SSD 插槽 | 2U;24 個內(nèi)部 SSD 插槽 |
功耗(中值) | 1654 W | 628 W | 628 W |